THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| MODEL | M5 20.3 | M5 20.4 | M5 25.3 | M5 25.4 |
| Sức nâng | 2000 (KG) | 2000 (KG) | 2500 (KG) | 2500 (KG) |
| Động cơ DIESEL KUBOTA | 26.5 kW (36HP) | 26.5 kW (36HP) | 33.0 kW (44HP) | 33.0 kW (44HP) |
| Chiều cao nâng | 3020 mm | 3020 mm | 3020 mm | 3020 mm |
| Lốp tiêu chuẩn | 27 x10 -12 | 27 x10.5 -15 | 27 x10 -12 | 27 x10.5 -15 |
| Bánh truyền động | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Trọng lượng không tải | 2250 kg | 2400 kg | 2365 kg | 2520 kg |
| Chiều rộng càng nâng | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |










